能量手表
時間:2020-03-23
來源:E5 能量手表應(yīng)用目前世界最先進的時間測量芯片(時間分辨率 達到50ps),是一款新一代性能穩(wěn)定的外卡式能量手表。
| 產(chǎn)品名稱 | 能量手表 |
| 產(chǎn)品型號 | E5 |
| 流量范圍 | 0.1m/s~5.0m/s |
| 準(zhǔn)確度 | ±2.0% |
| 重復(fù)性 | 0.8% |
| 測量管徑 | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80 |
| 存儲功能 | 具有日、月、年流量累積功能 |
| 模擬輸出 | 4~20mA,最大負載600Ω |
| 報警輸出 | OCT上下限報警功能(選項) |
| 通訊接口 | RS485支持Modbus通訊協(xié)議 |
| 電源 | 24VDC |
| 電纜長度 | 1.8米 |
| 鍵盤 | 四個輕觸按鍵 |
| 顯示 | OLED 128*64點陣顯示 |
| 單位 | 支持公英制單位選擇,Cubic Meters(m³),Liters(L),USA Gallons(GAL),
可按/hour(每小時)、/min(每分鐘),出廠默認單位為m³/h
|
| 累計器 | 6位流量累計器 |
| 適合管材 | 不銹鋼、碳鋼、PVC |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
| RTD測量溫度 | 2℃~105℃ |
| 介質(zhì)溫度 | 0℃~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度0~95%,無凝結(jié) |
| 防護等級 | IP54 |

